変換速度 [ fps ] の数値が高いほど高速です。
SelenioFlex™ File v2.3 | SelenioFlex™ File v2.5 | |
---|---|---|
X5647 2.93 GHz x2 8 コア | E5-2687W 3.1 GHz x2 8 コア x2 | |
入力ファイル: MPEG-2 (1920 x 1080、100Mbps、尺: 180 秒) | 処理時間 [ 秒 ] / 変換速度 [ fps ] | 処理時間 [ 秒 ] / 変換速度 [ fps ] |
H.264 (mp4 / HLS / TS / MSS、640 x 360 / 1M) | 167 / 33 | 103 / 52 |
H.264 (mp4 / HLS / TS / MSS、1280 x 720 / 3M) | 182 / 30 | 117 / 46 |
H.264 (mp4 / HLS / TS / MSS、1920 x 1080 / 7M) | 193 / 28 | 129 / 41 |
AVC Intra 100 (1920 x 1080 / 100M) | 188 / 29 | 180 / 30 |
AVC Intra 50 (1440 x 1080 / 50M) | 171 / 32 | 124 / 43 |
XDCAM HD 422 (1920 x 1080 / 50M) | 180 / 30 | 142 / 37 |
DNxHD 220X (1920 x 1080 / 220M) | 194 / 28 | |
DNxHD 145 (1920 x 1080 / 145M) | 96 / 56 | |
[ 更新日: 2016.10.18 ] |
評価方法
同一の映像ファイル(MPEG-2:1920x1080)をTranscode Manager ソフトウェアで、形式ごとにトランスコードし、処理時間を測定。入力ファイル(映像ファイル)の実時間との比較から変換速度を算出。
注)トランスコードの速度は使用するCPU の処理速度に依存します。本評価結果はあくまで目安としてご参考ください。