構造のチェック
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| コーデックの構造(Syntax)検査 | MPEG-2, H.264/AVC, VC-1, H.264/MVC, Dolby AC-3, Dolby E |
| コンテナの構造(Syntax)検査 | Transport Stream, Program Stream, MXF, GXF |
| キャプション等、アンシラリデータの構造(Syntax)検査 | CEA 608/708, ATSC53, SCTE20 |
コンテナメタデータ
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| コンテナビットレートの検査 | しきい値によって検査 |
| ストリームの総ビットレートの検査 | しきい値によって検査 |
| ファイルサイズの検査 | しきい値によって検査 |
| ビデオとオーディオのストリーム尺(時間)の比較 | 尺が一致しない場合またはしきい値(%)によって検査 |
| ストリームとコンテナのメタデータの比較 | コンテナとストリームのメタデータが一致しているか検査 |
| PISタイプの検査 | 設定値(16進数)と等しいかを検査 |
| コンテナファイル内の各種情報の検査 | コーデック、アンシラリデータの多重化モード/形式が指定通りか検査 |
| コンテナ形式の検査 | 指定値(コンテナ形式)と等しいかを検査 |
| コンテナタイムコードの不連続性の検査 | タイムコードの不連続性を検査 |
| キャプション内の不適切なワードを検出する | CSV形式のワードリストによって検査 |
| PID数の検査 | しきい値によって検査 |
| コンテナファイル拡張子の検査 | 指定値(拡張子)と等しいかを検査 |
| コンテナの開始タイムコード | 指定のタイムコードから開始しているか検査 |
| コンテナの終了タイムコード | 指定のタイムコードで終了しているか検査 |
| ADIメタデータの検査 | CableLabs ADIのメタデータを検査 |
| MD5ハッシュ | MD5ハッシュを検査 |
| コンテナヘッダー値の検査 | MXFファイルのヘッダー情報を検査 |
| コンテナフッター値の検査 | MXFファイルのフッター情報を検査 |
ビデオメタデータ
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| ビデオの尺(タイムコード)の検査 | しきい値によって検査 |
| 表示解像度の検査 | しきい値によって検査 |
| フレーム水平サイズの検査 | しきい値によって検査 |
| フレーム垂直サイズを検出する | しきい値によって検査 |
| 表示アスペクト比の検査 | 指定値(16:9、4:3等)と等しいかを検査 |
| アスペクト比変化の検査 | 途中でアスペクト比が変わっていないか検査 |
| フレームレート(fps)を検出する | しきい値によって検査 |
| ビデオストリームのビットレートを検査 | しきい値によって検査 |
| ストリームがCBRかVBRかの検査 | 指定値(CBR/VBR)と等しいかを検査 |
| プロファイル及びレベルの検査 | 指定値(プロファイル/レベル)と等しいかを検査 |
| バッファサイズ(コード化された値からの)の検査 | しきい値によって検査 |
| インターレースかプログレッシブかの検査 | 指定値(インターレース/プログレッシブ)と等しいかを検査 |
| 優先フィールドの検査 | 優先フィールド(トップ/ボトム)を検査 |
| GOPの長さのを検査 | しきい値によって検査 |
| オープンGOPかの検査 | |
| GOP構造の検査 | 指定値(設定例:IPPBPP)と等しいかを検査 |
| バイト中GOPサイズの検査 | しきい値によって検査 |
| 連続したIPBフレーム長の検査 | フレーム数を設定 |
| GOP配置の検査 | フレームの配置を検査 |
| 量子化の検査 | しきい値によって検査 |
| Pulsingチェック:IPBフレームの量子数値変動の検査 | 指定値と等しいかを検査 |
| カラースペースの検査 | 指定値(YUV/RGB/xvYCC)と等しいかを検査 |
| カラーガマットの準拠を検査 | EBU R103:ルマ・クロマレベルが許容範囲に収まっているか |
| クロマプロファイルの検査 | 指定値(4:2:2、4:1:1 等)と等しいかを検査 |
| ルマ値の検査 | しきい値によって検査 |
| クロマ値の検査 | しきい値によって検査 |
| ケーデンスの検査 | ケーデンスが設定値(x:y)になっているか判別 |
| ケーデンスの変化を検査 | 途中でケーデンスが変わっていないか検出 |
| AFDコードの検査 | AFD:米国で使用されるストリームへの付加情報 |
| AFD値の変化を検査 | AFD:米国で使用されるストリームへの付加情報 |
| CGMS-Aの検査 | コピー制限の情報を検査 |
| TV/MPAA Ratingの検査 | 年齢制限用の情報を検査 |
| ピクセルアスペクト比の検査 | ピクセルアスペクト比が正方形か非正方形か検査 |
| ピクセルアスペクト比とフレームアスペクト比の比較検査 | 4:3フレームでのアナモフィックを検出 |
| クラッシュしたブラックレベルを検出する | 黒より下のルマ値%以上を検出したらエラー |
| スーパーホワイトレベルを検出する | 白より上のルマ値%以上を検出したらエラー |
| ストリームのタイムコードの不連続性の検査 | タイムコードの連続性を検査 |
| ビデオストリームの開始タイムコードを検査 | 指定のタイムコードから開始しているか検査 |
| ビデオストリームの終了タイムコードを検査 | 指定のタイムコードで終了しているか検査 |
| カラーガマットの準拠の検査(プライマリ) | 選択した規格に準拠しているか検査 |
ビデオ品質
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| マクロブロックノイズ検査・レベル1 | 単一マクロブロックのフレーム内可視率(%)によって検査 |
| マクロブロックノイズ検査・レベル2 | レベル1に加えて精度を上げる検査項目 |
| マクロブロックの情報損失の検査 | 指定値(%)以内かを検査 |
| 連続したフレームの検査・単色フレーム | 設定したフレーム数によって検査 |
| 連続したフレームの検査 - フリーズフレーム | 設定したフレーム数によって検査 |
| 連続したフレームの検査 - 黒フレーム | 設定したフレーム数によって検査 |
| ポケモンのフラッシュ検査(Harding Compliant) | Ofcom 2009/NAB Japan 2006に準拠 |
| インタレースノイズ検査 | インターレース除去されていない箇所を検出 |
| フィールドの反転を検査 | フィールドが反転した箇所を検出 |
| レターボックス/ピラーボックスを検出する | 最大ライン/ピクセル数を指定、常時/最小 |
| カラーバー パターンの検出検査 | カラーバーが混ざっていないか検出 |
| テープヒットノイズ検査(処理が他より重い;およそ5-10倍) | オルタネイトライン、ブロック/モザイク、ピクセルアレイ |
| フィールド内クロマ落ち検出検査 | ビット内の最小クロマ値を設定 |
| 黒ラインの検出検査 | 最大%値以上を検出したらエラー |
| 視覚ベースのノイズ検査(処理が他より重い;およそ5-10倍) | 独自アルゴリズムによるノイズ検査 |
| 水平カラー歪みの検査 | 水平に発生した色の歪みを検査 |
| 量子化ベース・ブラーノイズ検査 | 最大QP値以上を検出したらエラー |
| アップコンバートの検出 | アップコンバートを検査 |
| サブリミナル・シーンの検出(処理が他より重い;およそ5-10倍) | 独自アルゴリズムによるシーンチェンジ検査 |
| フレームサイズ整合検査 | フレームサイズの整合検査 |
オーディオメタデータ
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| オーディオ再生時間の検査 | しきい値によって検査 |
| オーディオチャンネル数の検査 | しきい値によって検査 |
| Dolby acmod/チャンネルカウントの変化を検査 | |
| オーディオビットレートの検査 | しきい値によって検査 |
| オーディオのビットデプスの検査 | 指定値と等しいかを検査 |
| AC-3 ダイアログ ノーマライズを検出する | しきい値によって検査 |
| オーディオサンプルレートの検査 | 指定値と等しいかを検査 |
| Dolby ダイアルノルムの変化を検査 | |
| AC-3 ダイナミックレンジ ゲインの検査 | しきい値によって検査 |
| オーディオ言語IDの検査 | ISO 639-2で定義された言語コード |
オーディオ品質
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 無音の検査 | 指定時間(秒)以上を検出したらエラー |
| オーディオ・ドロップアウトの検査 | しきい値によって検査 |
| ピークオーディオレベルの検査(dB) | 最大dB値と指定時間(秒)以上を検出したらエラー |
| ピークオーディオレベルの検査(PPM) | PPM値とPPMタイプによって検査 |
| EBU R128トゥルーピーク検査 | 最大dBTP値以上を検出したらエラー |
| 最低オーディオレベルの検査 | 最小dB値と指定時間(秒)以上を検出したらエラー |
| ダイナミックレンジ検査(dB) | しきい値によって検査 |
| EBU R128ラウドネスレンジ(LRA) | しきい値によって検査 |
| オーディオ・クリッピング(歪み)を検査 | |
| テストトーン混入の検査 | 指定時間(秒)以上を検出したらエラー |
| オーディオフェーズ反転の検査 | |
| オーディオスナップの検査 | 前サンプルからの最大ジャンプ許容%値による検査 |
| L/Rチャンネル内のモノラル検出検査 | 両チャンネル内のモノラルまたはステレオ |
| ATSC A/85 平均ラウドネス検査 | しきい値内か設定値と等しいかを判別 |
| EBU R128 Momentary 平均ラウドネス検査 | しきい値内か設定値と等しいかを判別 |
| EBU R128 Short-Term 平均ラウドネス検査 | しきい値内か設定値と等しいかを判別 |
| EBU R128 Program 平均ラウドネス検査 | しきい値内か設定値と等しいかを判別 |
| ARIB TR-B32 平均ラウドネス検査 | しきい値内か設定値と等しいかを判別 |
| UK BCAP 6.9 平均ラウドネス検査 | しきい値内か設定値と等しいかを判別 |
| 歯擦音ノイズの検査 | しきい値によって検査 |
| ハムノイズの検査 | |
| ワウフラッターノイズの検査 | |
| オーディオチャンネルポジションの検査 |
ディストリビューション/ブロードキャスト
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| DVD への準拠を検査 | |
| Blu-ray プライマリビデオへの準拠を検査 | |
| Blu-ray セカンダリビデオへの準拠を検査 | |
| CableLabs TV への準拠を検査 | 米国のケーブルTV規格;SCTE54 |
| CableLabs VOD への準拠を検査 | 米国のケーブルTV規格;SCTE -VOD-CEP-2.0-I03 |
| NTSC ビデオへの準拠を検査 | |
| PAL ビデオへの準拠を検査 | |
| ATSC ビデオ・オーディオフォーマットへの準拠を検査 | A/53 & A/85 |
| DVB-T ビデオへの準拠を検査 | TR 101 290 |
| ISDB-T ビデオ・オーディオフォーマットへの準拠を検査 | ARIB B-10 |
| ISDB-Tb ビデオ・オーディオフォーマットへの準拠を検査 | ARIB B-10 |
| XDCAM MXF への準拠を検査 | |
| AS02 MXF コンテナへの準拠を検査 | |
| iTunes 配信プロファイルへの準拠を検査 | |
| Kabelへの準拠を検査 | |
| AS-11 MXFコンテナへの準拠を検査 | |
| Netflix 配信プロファイルへの準拠を検査 |
スレート/ヘッダー
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| カラーバーを検査 | 指定値にカラーバーが存在するか検査 |
| テストトーンを検査 | 指定値にテストトーンが存在するか検査 |
| 黒フレームを検査 | 指定値に黒フレームが存在するか検査 |
| フリーズフレームを検査 | 指定値にフリーズフレーム(タイトル等)が存在するか検査 |
| 無音を検査 | 指定値に無音が存在するか検査 |
ホーム