OS | Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 R1 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows 7 (64 ビット) / Windows 10 (64 ビット) |
CPU | 最近のクアッドコア i7 または 6 コア Xeon プロセッサ、シングルまたはマルチ CPU を搭載した PC またはサーバー(ただし、Vidchecker Post は最大 8 コアまで) |
メモリ | Vidchecker Post: 16 GB 以上推奨 Vidchecker: 32 GB 以上推奨 |
HDD | 1 TB: 高速なローカルディスク(RAID0)または SSD を推奨(補正オプションを利用する場合は 2 TB 以上を推奨) |
ネットワーク | 1 GigE、10 GigE、ファイバー(検査するコンテンツに依存) |
クライアント OS | Windows 7 以上、OSX 10.6 以上 |
[ 更新日: 2018.02.28 ] |